進(jìn)口MRO工業(yè)品備件采購(gòu)平臺(tái)

            400-168-2626

            新聞

            產(chǎn)品中心

            聯(lián)系方式
            地址:河北省秦皇島市海港區(qū)文化路街道海陽(yáng)路159-1號(hào)博川大廈4層
            郵編:066000
            電話(huà):400-168-2626
            傳真:0335-8062661
            E-mail:sales@victortrading.com.cn
            網(wǎng)址:www.mofangdai.cn
            產(chǎn)品分類(lèi)

            當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)床/工具

            供應(yīng)德國(guó)titgemeyer工具、緊固件

            **銷(xiāo)售titgemeyer 緊固件
            **銷(xiāo)售titgemeyer柳釘
            **銷(xiāo)售titgemeyer螺母
            **銷(xiāo)售titgemeyer鉚釘機(jī)
            **銷(xiāo)售titgemeyer焊機(jī)
            **銷(xiāo)售titgemeyer工具
            **銷(xiāo)售titgemeyer快速釋放緊固件

            ARC 800
            ARC 500

            CDi 1502
             IT 1002

            CDi 2302

            CA 08
            A 12

            432 705 000
            2.4 2.5 - 2.6 0.5 - 0.8 3.5 4.7 0.8 1.4 400 500 304 170
            0.8 - 2.4 5.0 4.7 0.8 1.4 400 500 304 171
            2.4 - 4.8 7.5 4.7 0.8 1.4 400 500 304 172
            3.0 3.1 - 3.2 0.5 - 2.0 5.0 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 370
            2.0 - 3.5 6.5 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 371
            3.5 - 5.0 8.0 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 372
            5.0 - 7.0 10.0 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 373
            7.0 - 9.0 12.0 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 374
            9.0 - 12.0 15.0 6.0 1.0 1.8 800 1000 301 375
            3.2 3.3 - 3.4 0.5 - 1.6 4.5 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 370
            1.6 - 3.2 6.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 371
            3.2 - 4.8 8.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 372
            4.8 - 6.4 9.7 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 373
            6.4 - 7.9 11.5 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 374
            7.9 - 9.5 13.5 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 375
            9.5 - 11.1 15.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 378
            11.1 - 12.7 17.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 376
            12.7 - 14.3 18.5 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 377
            14.3 - 16.7 20.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 338
            16.7 - 20.7 24.0 6.4 1.0 1.8 800 1200 304 339
            4.0 4.1 - 4.2 0.5 - 1.6 5.0 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 470
            1.6 - 3.2 7.0 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 471
            3.2 - 4.8 8.5 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 472
            4.8 - 6.4 10.5 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 473
            6.4 - 7.9 12.2 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 474
            7.9 - 9.5 14.0 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 475
            9.5 - 11.1 15.7 7.9 1.3 2.3 1300 1900 304 476


            上海鉑鱗貿(mào)易有限公司|一站式服務(wù)

            資料下載

            視頻介紹

            相關(guān)產(chǎn)品
            日本不卡吗一区二区三区,国产公开免费人成视频,欧美性大战。久久久久久,国产又粗又猛又爽又黄的视频免费黑人了